| 제품 이름 | 코드 | 종류 | 껍질 재료 | 디아 밖에서 | 온도 |
|---|---|---|---|---|---|
| NiCr-NiSi/NiCr-NiAl | KK | K | SS304 SS316 | 00.5-10 1.5-3.2 40.0-8.0 | 400 600 800 |
| SS310 인코넬600 | 00.5-10 1.5-3.2 40.0-6.4 80.0-12.7 | 500 800 900 1000 | |||
| NiCrSi-NiSi | NK | N | SS304 SS316 | 00.5-10 1.5-3.2 40.0-8.0 | 400 600 800 |
| NiCr-Konstantan | EK | E | SS304 SS316 | 00.5-10 1.5-3.2 40.0-8.0 | 400 600 800 |
| 페-콘스탄탄 | JK | J | SS304 SS316 | 00.5-10 1.5-3.2 40.0-8.0 | 400 600 800 |
| 쿠-콘스탄탄 | TK | T | SS304 SS316 | 00.5-10 1.5-3.2 40.0-8.0 | 400 600 800 |
| RhPt10-Ph | SK | S | 인코넬600 | 60.0-12.7 | 1100 |
참고: 다른 온도 측정 매체와 서비스 조건이 장갑 열쌍의 서비스 수명 및 온도 범위에 영향을 미칩니다. 테이블의 데이터는 권장 데이터입니다.
| 종류 | 클래스 I | 클래스 II |
|---|---|---|
| K | ±1.5°C (-40~375°C) ±0.4% (375°C~1000°C) | ±2.5°C (-40~375°C) ±0.75% (375°C~1000°C) |
| N | ±1.5°C (-40~375°C) ±0.4% (375°C~1000°C) | ±2.5°C (-40~375°C) ±0.75% (375°C~1000°C) |
| E | ±1.5°C (-40~375°C) ±0.4% (375°C~800°C) | ±2.5°C (-40~375°C) ±0.75% (375°C~800°C) |
| J | ±1.5°C (-40~375°C) ±0.4% (375°C~800°C) | ±2.5°C (-40~375°C) ±0.75% (375°C~800°C) |
| T | ±0.5°C (-40~125°C) ±0.4% (125°C ~ 350°C) | ±1.0°C (-40~125°C) ±0.75% (125°C~350°C) |
| S | 0-1100°C ±1.0°C | 0-1100°C ±1.5°C |
열쌍 연결: MI 케이블은 일반적으로 오븐, 오븐 및 화학 처리 공장과 같은 응용 프로그램에서 열쌍을 온도 측정 장치에 연결하는 데 사용됩니다.
기기: 압력, 흐름 및 레벨 센서를 포함하여 프로세스 제어 시스템에서 다양한 기기를 연결하는 데 적합합니다.
석유 및 가스 산업: 극한 환경에서의 온도를 모니터링하기 위해 드릴링 작업, 파이프 라인 및 정제 공장에서 사용됩니다.
전력 생산: 터빈, 보일러 및 안전 및 효율성을 위해 정확한 온도 측정이 필수적인 다른 중요한 구성 요소에서 사용됩니다.
HVAC 시스템: 정확한 온도 모니터링 및 제어를 위해 난방, 환기 및 에어컨 시스템에 적용됩니다.
우리는 고도의 단열 저항을 보장하기 위해 열 수축 튜브와 플라스틱 필름을 추가합니다. 표시 메모를 제외하고, 우리는 또한 각 코일 케이블에 대한 패스 카드와 테스트 보고서를 제공합니다.
우리는 고품질의 전문 제품을 보유하고 있으며, 또한 첨단 제품 라인과 장비를 보유하고 있습니다.우리의 모든 제품은 국제 품질 표준을 준수하고 있으며 전 세계 다양한 시장에서 매우 높이 평가됩니다.우리는 지속적으로 우리의 제품을 업데이트하고 우리의 생산 시스템을 개선하여 증가하는 시장 수요를 충족시킵니다.